Specific Absorption Rates - mobile phones with SAR values above 1.0 W/kg
Skip contentAs quoted on the Manufacturers’ Websites
This list covers phones from Alcatel, BlackBerry, LG, Maxon, Mitsubishi, Motorola, NEC, Nokia, Primus, SAGEM, Samsung, Sendo, Sharp, Siemens and Sony Ericsson.
In ascending SAR value order
| SAR Rating (W/kg) - 10g | Phone Model | Manufacturer |
| 1.00 | One Touch 302/303/304 | Alcatel |
| 1.00 | 8210 | Nokia |
| 1.00 | SGH-E710 | Samsung |
| 1.01 | ROKR E1 | Motorola |
| 1.01 | E398 | Motorola |
| 1.01 | SGH-S100 | Samsung |
| 1.02 | One Touch 300/301 | Alcatel |
| 1.02 | C975 | Motorola |
| 1.02 | J300i | Sony Ericsson |
| 1.03 | myC-4 | Sagem |
| 1.03 | SGH-A300 | Samsung |
| 1.040 | C2200 | LG |
| 1.05 | C3300 | LG |
| 1.05 | V800 | Sony Ericsson |
| 1.05 | Z800i | Sony Ericsson |
| 1.06 | MyC-2-2 | Sagem |
| 1.070 | U8110 | LG |
| 1.080 | F2250 | LG |
| 1.10 | B2050 | LG |
| 1.1 | myC3-2 | Sagem |
| 1.12 | C1100 | LG |
| 1.12 | MyC-1 | Sagem |
| 1.14 | SGH-S300 | Samsung |
| 1.14 | SGH-S300M | Samsung |
| 1.150 | C1200 | LG |
| 1.17 | V66i | Motorola |
| 1.18 | SGH-P400 | Samsung |
| 1.24 | myC2-3 | Sagem |
| 1.25 | One Touch Club | Alcatel |
| 1.25 | One Touch Easy | Alcatel |
| 1.25 | One Touch Gum | Alcatel |
| 1.25 | One Touch Max | Alcatel |
| 1.25 | my300X/301X/302X | Sagem |
| 1.28 | m21i | Mitsubishi |
| 1.3 | F2400 | LG |
| 1.35 | One Touch View | Alcatel |
| 1.370 | P600 | Sendo |
| 1.370 | S600 | Sendo |
| 1.41 | Z1010 | Sony Ericsson |
| 1.44 | myZ-5 | Sagem |
| 1.44 | myZ-55 | Sagem |
| 1.5 | S300 | Sendo |
