Specific Absorption Rates - mobile phones with SAR values from 0.5 to 0.74 W/kg
Skip contentAs quoted on the Manufacturers’ Websites
This list covers phones from Alcatel, BlackBerry, LG, Maxon, Mitsubishi, Motorola, NEC, Nokia, Primus, SAGEM, Samsung, Sendo, Sharp, Siemens and Sony Ericsson.
In ascending SAR value order
| SAR Rating (W/kg) - 10g | Phone Model | Manufacturer |
| 0.5 | One Touch 756 | Alcatel |
| 0.5 | One Touch 757 | Alcatel |
| 0.5 | 8800 | Nokia |
| 0.5 | myZ-3 | Sagem |
| 0.5 | SGH-E810 | Samsung |
| 0.501 | e313 | NEC |
| 0.502 | e101 | NEC |
| 0.506 | e525 | NEC |
| 0.506 | e530 | NEC |
| 0.506 | N341i | NEC |
| 0.506 | SGH-E630 | Samsung |
| 0.51 | 7260 | Nokia |
| 0.513 | SGH-E300 | Samsung |
| 0.513 | SGH-E310 | Samsung |
| 0.515 | e808N | NEC |
| 0.515 | e808S | NEC |
| 0.516 | E808Y | NEC |
| 0.52 | 6020 | Nokia |
| 0.52 | 8910 | Nokia |
| 0.52 | A70 | Siemens |
| 0.52 | SX1 | Siemens |
| 0.52 | D750i | Sony Ericsson |
| 0.53 | 7710 | Nokia |
| 0.53 | myC5-2 | Sagem |
| 0.53 | S55 | Siemens |
| 0.53 | K500i | Sony Ericsson |
| 0.54 | V80 | Motorola |
| 0.54 | 2650 | Nokia |
| 0.54 | 7610 | Nokia |
| 0.543 | E228 | NEC |
| 0.544 | 903 | Sharp |
| 0.55 | A835 | Motorola |
| 0.55 | 2100 | Nokia |
| 0.55 | 6250 | Nokia |
| 0.56 | 3200 | Nokia |
| 0.56 | GX10 | Sharp |
| 0.56 | A55 | Siemens |
| 0.57 | One Touch 535 | Alcatel |
| 0.57 | One Touch 735 | Alcatel |
| 0.57 | One Touch 735i | Alcatel |
| 0.57 | N342i | NEC |
| 0.57 | N-Gage QD | Nokia |
| 0.57 | myX-7 | Sagem |
| 0.58 | MPx220 | Motorola |
| 0.58 | myV-55 | Sagem |
| 0.58 | MyX-5-2 | Sagem |
| 0.58 | SL65 | Siemens |
| 0.586 | GX20 | Sharp |
| 0.59 | One Touch 355 | Alcatel |
| 0.59 | 6230 | Nokia |
| 0.59 | myS-7 | Sagem |
| 0.59 | myX-3 | Sagem |
| 0.59 | CX65 | Siemens |
| 0.592 | L5100 | LG |
| 0.599 | SGH-C100 | Samsung |
| 0.60 | One Touch 310/311 | Alcatel |
| 0.60 | One Touch 525 | Alcatel |
| 0.60 | 7230 | Blackberry |
| 0.60 | 6100 | Nokia |
| 0.60 | 7250 | Nokia |
| 0.60 | 7250i | Nokia |
| 0.606 | N343i | NEC |
| 0.607 | PTL 898 | Primus |
| 0.61 | T310 | Sony Ericsson |
| 0.613 | CX75 | Siemens |
| 0.62 | RAZR V3 | Motorola |
| 0.62 | 5210 | Nokia |
| 0.62 | 6800 | Nokia |
| 0.62 | SL55 | Siemens |
| 0.626 | 703 | Sharp |
| 0.63 | 6610 | Nokia |
| 0.63 | 7210 | Nokia |
| 0.63 | SGH-Z107 | Samsung |
| 0.63 | T200 | Sony Ericsson |
| 0.633 | PTL 888 | Primus |
| 0.638 | G7050 | LG |
| 0.638 | L1100 | LG |
| 0.638 | U8150 | LG |
| 0.638 | 902 | Sharp |
| 0.640 | e616 | NEC |
| 0.640 | e616V | NEC |
| 0.64 | 6650 | Nokia |
| 0.64 | MyX-1 | Sagem |
| 0.64 | MyX-2 | Sagem |
| 0.64 | myX-5 | Sagem |
| 0.64 | M55 | Siemens |
| 0.64 | P800 | Sony Ericsson |
| 0.65 | One Touch 155 | Alcatel |
| 0.65 | One Touch 156 | Alcatel |
| 0.65 | 6220 | Blackberry |
| 0.65 | A925 | Motorola |
| 0.65 | myX-6 | Sagem |
| 0.658 | U8290 | LG |
| 0.66 | 3510 | Nokia |
| 0.66 | 6220 | Nokia |
| 0.66 | K750i | Sony Ericsson |
| 0.664 | SGH-E720 | Samsung |
| 0.664 | M570 | Sendo |
| 0.67 | 1100 | Nokia |
| 0.67 | 6670 | Nokia |
| 0.67 | 6822 | Nokia |
| 0.67 | A60 | Siemens |
| 0.67 | C60 | Siemens |
| 0.67 | CX70 | Siemens |
| 0.67 | MC60 | Siemens |
| 0.67 | W800i | Sony Ericsson |
| 0.679 | SGH-X480 | Samsung |
| 0.68 | myX2-2 | Sagem |
| 0.681 | e235 | NEC |
| 0.681 | GX10i | Sharp |
| 0.685 | SGH-V200 | Samsung |
| 0.686 | 802 | Sharp |
| 0.69 | 6680 | Nokia |
| 0.69 | K600i | Sony Ericsson |
| 0.696 | SGH-E530 | Samsung |
| 0.699 | CFX65 | Siemens |
| 0.70 | 6230 | Blackberry |
| 0.70 | 6030 | Nokia |
| 0.70 | 6230i | Nokia |
| 0.70 | J210i | Sony Ericsson |
| 0.702 | SGH-Z300 | Samsung |
| 0.71 | One Touch 500 Series | Alcatel |
| 0.71 | C550 | Motorola |
| 0.71 | 7600 | Nokia |
| 0.713 | Trium Neptune | Mitsubishi |
| 0.72 | 3650 | Nokia |
| 0.72 | 6021 | Nokia |
| 0.72 | 6260 | Nokia |
| 0.72 | 6820 | Nokia |
| 0.72 | myX3-2 | Sagem |
| 0.72 | C62 | Siemens |
| 0.729 | GX25 | Sharp |
| 0.73 | C385 | Motorola |
| 0.73 | 6610i | Nokia |
| 0.73 | C65 | Siemens |
| 0.73 | S700i | Sony Ericsson |
| 0.733 | SGH-E700 | Samsung |
| 0.738 | Trium Mondo | Mitsubishi |
| 0.74 | A780 | Motorola |
| 0.74 | A1000 | Motorola |
| 0.74 | 5510 | Nokia |
| 0.74 | T230 | Sony Ericsson |
| 0.74 | T290i | Sony Ericsson |
| 0.746 | Trium 110 | Mitsubishi |
| 0.748 | Trium Sirius | Mitsubishi |
