Specific Absorption Rates - mobile phones with SAR values from 0.75 to 0.99 W/kg
Skip contentAs quoted on the Manufacturers’ Websites
This list covers phones from Alcatel, BlackBerry, LG, Maxon, Mitsubishi, Motorola, NEC, Nokia, Primus, SAGEM, Samsung, Sendo, Sharp, Siemens and Sony Ericsson.
In ascending SAR value order
| SAR Rating (W/kg) - 10g | Phone Model | Manufacturer |
| 0.75 | One Touch 835 | Alcatel |
| 0.75 | 6210 | Blackberry |
| 0.75 | 6720 | Blackberry |
| 0.75 | A920 | Motorola |
| 0.75 | 3660 | Nokia |
| 0.75 | CF62 | Siemens |
| 0.754 | M430i | Mitsubishi |
| 0.758 | SGH-X100 | Samsung |
| 0.76 | 3100 | Nokia |
| 0.76 | myV-65 | Sagem |
| 0.76 | myV-75 | Sagem |
| 0.761 | E606 | NEC |
| 0.765 | PTL 868 | Primus |
| 0.77 | One Touch 153 | Alcatel |
| 0.77 | One Touch 320 | Alcatel |
| 0.77 | One Touch 700 Series | Alcatel |
| 0.77 | 6710 | Blackberry |
| 0.77 | 3300 | Nokia |
| 0.77 | 5140 | Nokia |
| 0.77 | 5140i | Nokia |
| 0.77 | 6060 | Nokia |
| 0.78 | C200 | Motorola |
| 0.78 | 1110 | Nokia |
| 0.78 | 3220 | Nokia |
| 0.78 | K608i | Sony Ericsson |
| 0.785 | M342i | Mitsubishi |
| 0.79 | 3120 | Nokia |
| 0.795 | SGH-X640 | Samsung |
| 0.798 | CF75 | Siemens |
| 0.80 | V635 | Motorola |
| 0.80 | 2600 | Nokia |
| 0.80 | 6600 | Nokia |
| 0.8 | myC4-2 | Sagem |
| 0.80 | T300 | Sony Ericsson |
| 0.809 | SGH-E400 | Samsung |
| 0.81 | C332 | Motorola |
| 0.81 | C333 | Motorola |
| 0.81 | C336 | Motorola |
| 0.81 | 3410 | Nokia |
| 0.81 | 6310 | Nokia |
| 0.81 | 6510 | Nokia |
| 0.813 | GX17 | Sharp |
| 0.82 | C155 | Motorola |
| 0.82 | V600 | Motorola |
| 0.82 | V620 | Motorola |
| 0.82 | 1600 | Nokia |
| 0.82 | 6101 | Nokia |
| 0.82 | 6310i | Nokia |
| 0.82 | 6810 | Nokia |
| 0.82 | 8310 | Nokia |
| 0.82 | F500i | Sony Ericsson |
| 0.825 | Trium Eclipse | Mitsubishi |
| 0.83 | 3510i | Nokia |
| 0.83 | 6630 | Nokia |
| 0.83 | 7280 | Nokia |
| 0.83 | myV-56 | Sagem |
| 0.835 | GX15 | Sharp |
| 0.84 | T100 | Sony Ericsson |
| 0.842 | SGH-Z130 | Samsung |
| 0.842 | SGH-X600 | Samsung |
| 0.846 | SGH-X460 | Samsung |
| 0.86 | One Touch 531 | Alcatel |
| 0.86 | 2300 | Nokia |
| 0.86 | V600i | Sony Ericsson |
| 0.863 | M550 | Sendo |
| 0.868 | M320 | Mitsubishi |
| 0.87 | C650 | Motorola |
| 0.87 | C651 | Motorola |
| 0.87 | T192 | Motorola |
| 0.87 | V180 | Motorola |
| 0.87 | V1050 | Motorola |
| 0.88 | C115 | Motorola |
| 0.88 | E365 | Motorola |
| 0.88 | E1000 | Motorola |
| 0.88 | M65 | Siemens |
| 0.88 | K508i | Sony Ericsson |
| 0.88 | P910i | Sony Ericsson |
| 0.88 | T630 | Sony Ericsson |
| 0.883 | U8360 | LG |
| 0.89 | CX70 Emoty | Siemens |
| 0.89 | T610 | Sony Ericsson |
| 0.897 | SGH-P510 | Samsung |
| 0.9 | C350 | Motorola |
| 0.90 | V220 | Motorola |
| 0.9 | V500 | Motorola |
| 0.9 | V525 | Motorola |
| 0.9 | V545 | Motorola |
| 0.9 | V550 | Motorola |
| 0.90 | myC-5w | Sagem |
| 0.9 | myX-4 | Sagem |
| 0.903 | SGH-E330 | Samsung |
| 0.904 | U8330 | LG |
| 0.908 | e540 | NEC |
| 0.908 | N411i | NEC |
| 0.91 | 7100 | Blackberry |
| 0.91 | P900 | Sony Ericsson |
| 0.92 | C450 | Motorola |
| 0.92 | 6210 | Nokia |
| 0.927 | MX-7920 | Maxon |
| 0.93 | E550 | Motorola |
| 0.93 | T720i | Motorola |
| 0.93 | V150 | Motorola |
| 0.93 | V300 | Motorola |
| 0.93 | V547 | Motorola |
| 0.93 | e232 | NEC |
| 0.93 | N331i | NEC |
| 0.93 | MyC-2 | Sagem |
| 0.936 | SGH-T100 | Samsung |
| 0.94 | S330 | Sendo |
| 0.94 | Z200 | Sony Ericsson |
| 0.941 | Trium Mystral | Mitsubishi |
| 0.941 | Trium Odyssey | Mitsubishi |
| 0.945 | e242 | NEC |
| 0.95 | C300 | Motorola |
| 0.95 | N70 | Nokia |
| 0.952 | C3320 | LG |
| 0.96 | V171 | Motorola |
| 0.96 | V975 | Motorola |
| 0.96 | V980 | Motorola |
| 0.96 | 3310 | Nokia |
| 0.96 | 3330 | Nokia |
| 0.96 | K300i | Sony Ericsson |
| 0.961 | SGH-A800 | Samsung |
| 0.962 | Z520i | Sony Ericsson |
| 0.97 | MX-7922 | Maxon |
| 0.97 | myV-76 | Sagem |
| 0.97 | myX-6-2 | Sagem |
| 0.97 | A50 | Siemens |
| 0.973 | S360 | Sendo |
| 0.975 | C3310 | LG |
| 0.9800 | U8120 | LG |
| 0.980 | SGH-X450 | Samsung |
| 0.981 | SGH-E600 | Samsung |
| 0.988 | DB7000 | NEC |
| 0.988 | N21i | NEC |
| 0.99 | myC-3b | Sagem |
| 0.9930 | U8130 | LG |
| 0.9930 | U8138 | LG |
| 0.994 | Trium Mars | Mitsubishi |
| 0.994 | SGH-Z500 | Samsung |
